作者:admin 时间:2015-07-20 14:08
重庆专科学校排名 | 全国专科学校排名 | 学校名称 |
1 | 20 | 重庆电子工程职业学院 |
2 | 60 | 重庆工业职业技术学院 |
3 | 78 | 重庆工程职业技术学院 |
4 | 169 | 重庆城市管理职业学院 |
5 | 172 | 重庆工商职业学院 |
6 | 239 | 重庆医药高等专科学校 |
7 | 256 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
8 | 282 | 重庆机电职业技术学院 |
9 | 290 | 重庆信息技术职业学院 |
10 | 354 | 重庆工贸职业技术学院 |
11 | 384 | 重庆三峡职业学院 |
12 | 543 | 重庆建筑工程职业学院 |
13 | 577 | 重庆幼儿师范高等专科学校 |
14 | 676 | 重庆青年职业技术学院 |
15 | 730 | 重庆航天职业技术学院 |
16 | 784 | 重庆电讯职业学院 |
17 | 808 | 重庆海联职业技术学院 |
18 | 815 | 重庆水利电力职业技术学院 |
19 | 819 | 重庆电力高等专科学校 |
20 | 864 | 重庆公共运输职业学院 |
21 | 867 | 重庆交通职业学院 |
22 | 927 | 重庆能源职业学院 |
23 | 933 | 重庆财经职业学院 |
24 | 997 | 重庆旅游职业学院 |
25 | 1013 | 重庆轻工职业学院 |
26 | 1020 | 重庆应用技术职业学院 |
27 | 1045 | 重庆科创职业学院 |
28 | 1047 | 重庆商务职业学院 |
29 | 1050 | 重庆城市职业学院 |
30 | 1071 | 重庆传媒职业学院 |
31 | 1098 | 重庆房地产职业学院 |
32 | 1154 | 重庆电信职业学院 |
33 | 1158 | 重庆化工职业学院 |
34 | 1172 | 重庆艺术工程职业学院 |
35 | 1174 | 重庆服装工程职业学院 |
微信关注亿年教育网